투명경영
구분 | 금액 | 비율 | 내용 | |
수입 | 사업수입 | 2,946,118,988원 | 7% | 각종 서비스 이용자로부터 받은 수입 |
보조금수입 | 13,108, 455,800원 | 30% | 정부보조금 수입 | |
후원금수입 | 2,050,293,671원 | 5% | 정기 및 일시 후원금 수입 | |
수익사업수입 | 7,066,702,661원 | 16% | 빌딩임대사업 수입 | |
기타수입 | 1,752,570,238원 | 4% | 잡수입, 이자수입 | |
이월금 | 16,212,149,013원 | 38% | 전년도 이월금 | |
수입합계 | 43,136,290,371원 | 100% | - | |
지출 | 국내사업비 | 19,318,676,597원 | 44% | 공익목적활동을 수행함에 있어 발생하는 비용(국내 19개 사회복지시설) |
해외사업비 | 370,125,044원 | 1% | 공익목적활동을 수행함에 있어 발생하는 비용(해외 1개 지역복지센터) | |
수익사업 운영비 | 4,109,331,618원 | 10% | 빌딩임대 시설관리비 및 인력비용 등 | |
법인사업비 및 운영비 | 1,442,668,016원 | 3% | 기획, 인사, 재무, 감독 등 공익법인의 관리 활동에서 발생하는 비용 | |
이월금 | 17,895,489,096원 | 42% | 차기이월금 | |
지출합계 | 43,136,290,371원 | 100% | - |
* 단식부기 회계 기준으로 작성한 것으로 외부회계감사보고서 재무제표와 상이함