투명경영
구분 | 금액 | 비율 | 내용 | |
수입 | 사업수입 | 13,981,080,718원 | 28.25% | 각종서비스 이용자로부터 받은 수입 |
보조금수입 | 22,426,115,755원 | 45.31% | 정부보조금 수입 | |
후원금품수입 | 5,438,631,023원 | 10.99% | 정기 및 일시 후원금품 수입 | |
수익사업수입 | 6,804,729,423원 | 13.75% | 빌딩임대사업 수입 | |
사업외수입 | 840,987,828원 | 1.70% | 잡수입, 이자수입 | |
수입합계 | 49,491,544,741원 | 100.00% | 전년도 이월금 제외 | |
지출 | 사업수행비용 | 37,855,823,623원 | 78.20% | 공익목적활동을 수행함에 있어 발생하는 비용(국내 35개 사회복지시설 및 해외 2개 지역복지센터) |
일반관리비용 | 6,176,775,793원 | 12.76% | 기획, 인사, 재무, 감독 등 공익법인의 관리 활동에서 발생하는 비용 | |
모금비용 | 848,744,192원 | 1.75% | 모금활동에서 발생하는 비용 | |
기타사업비용 | 3,527,339,004원 | 7.29% | 재단빌딩임대 수익사업 시설관리비 및 인력비용 등 | |
사업외비용 | 301,391원 | 0.00% | 유형자산 처분손실 | |
지출합계 | 48,408,984,003원 | 100.00% | 차기이월금, 법인세차감비용 제외 |
* 본 재정보고는 공익법인회계기준(기획재정부 고시, 제2017-35호)에 따라 작성하였습니다.